Descrição
Sistema Solar Termossifão Gystor
O Kit Termossifão faz parte do conjunto de soluções solares térmicas mais económica para a produção de águas quentes sanitárias.
O sistema em Termossifão é muito simples e muito funcional: o mesmo fluido a temperaturas diferentes tem também densidades diferentes. Quanto maior é a sua temperatura, menor é a sua densidade. Por isso, quando se aquece um fluido, este tende a estratificar-se, ficando a parte mais quente na zona superior. No sistema de termossifão, a água aquecida pelo Sol no coletor sobe, “empurrando” a água mais fria do depósito e forçando-a a tomar o seu lugar, descendo para subir novamente quando, por sua vez, for aquecida. Dispensa bombas de circulação e controladores eletrónicos.
O Kit Termossifão inclui
Depósito acumulador vitrificado de dupla camisa com ânodo de magnésio, resistência elétrica e termóstato integrados, coletor(es) seletivo(s), conjunto de acessórios hidráulicos, termofluido e estrutura de suporte. Estrutura de suporte versátil, preparada para instalações em terraço ou telhado, em aço galvanizado a quente.
- Certificação solar Keymark do sistema
- Garantia de 5 anos
Características técnicas
| Modelo do Kit | 160 L | 200 L | 300 L | |
|---|---|---|---|---|
| Coletor | Dimensões (mm) | 1980x1010x86 | 1930x1230x86 | 1980x1010x86 |
| Área (m²) | 2 | 2,37 | 2 x 2,0 | |
| Área de absorção (m²) | 1,86 | 2,23 | 2 x 1,86 | |
| Peso (kg) | 35 | 43 | 2 x 35 | |
| Pressão máxima (bar) | 10 | |||
| Acumulador | Ø x L (mm) | 580×1222 | 580×1394 | 580×1966 |
| Tipo de tratamento | Vitrificado 860 ºC, Norma DIN 4753 | |||
| Espessura do isolamento (mm) | 50 | |||
| Área de permuta (m²) | 0,91 | 1,28 | 1,79 | |
| Volume do circuito primário (solar) (L) | 9,1 | 13,4 | 19,4 | |
| Peso em vazio (kg) | 67 | 76 | 106 | |
| Pressão máxima de trabalho (bar) | 10 | |||
| Pressão de teste de fábrica (bar) | 15 | |||
| Temperatura máxima de trabalho (ºC) | 99 | |||
